Informations réglementées
03/01/2022 17:50

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Vénissieux, le 3 janvier 2022

 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 33 994
  • Solde en espèces: 18 147,17 €

 

 

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 274 643 titres 264 041,44 € 1 289 transactions
VENTE 273 557 titres 262 409,08 € 1 097 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 32 908
  • Solde en espèces: 19 779,53 €

Il est rappelé que que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 300 000 €

 

 

ANNEXE

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 289 274 643 264 041,44 1 097 273 557 262 409,08
01/07/2021 0 0 0 1 300 462
02/07/2021 8 1081 1660,85 18 1567 2436,06
05/07/2021 13 3210 4857,05 6 1179 1809,65
06/07/2021 18 2672 4009,07 1 162 245,92
07/07/2021 7 890 1307,68 4 365 538,74
08/07/2021 8 765 1111,85 17 2295 3365,39
09/07/2021 3 450 666,9 8 980 1458,63
12/07/2021 16 2265 3314,15 7 1045 1558,3
13/07/2021 2 50 71,1 1 50 71,5
14/07/2021 9 2095 2963,59 0 0 0
15/07/2021 12 913 1238,58 4 397 553,02
16/07/2021 9 474 633,74 10 2137 2868,71
19/07/2021 14 1033 1357,16 0 0 0
20/07/2021 0 0 0 17 2451 3279,44
21/07/2021 11 711 942,22 5 991 1332,4
22/07/2021 0 0 0 8 1343 1798,41
23/07/2021 0 0 0 4 400 532
26/07/2021 4 170 225,73 7 968 1297,41
27/07/2021 4 356 480,85 33 4361 5980,24
28/07/2021 14 3489 4780,63 5 1200 1671,96
29/07/2021 14 1682 2232,35 1 365 492,75
30/07/2021 11 1021 1361,5 7 1124 1507,17
02/08/2021 4 260 343,69 0 0 0
03/08/2021 4 690 892,03 21 4464 6110,77
04/08/2021 1 300 419,4 11 2172 3059,26
05/08/2021 16 2143 2984,98 5 185 259,56
06/08/2021 3 301 415,38 10 1128 1574,58
09/08/2021 0 0 0 22 2414 3415,81
10/08/2021 7 850 1215,76 2 415 599,51
11/08/2021 14 2016 2797,8 1 260 369,72
12/08/2021 6 865 1203,56 7 1248 1751,82
13/08/2021 3 315 441,03 5 541 763,46
16/08/2021 0 823 1150,72 0 0 0
17/08/2021 10 1423 1948,94 1 125 171,75
18/08/2021 5 41 55,76 8 553 757,5
19/08/2021 5 602 818 7 1425 1977,33
20/08/2021 3 323 439,28 9 1305 1802,99
23/08/2021 13 2627 3645,75 8 1570 2209,46
24/08/2021 7 800 1101,04 10 802 1115,74
25/08/2021 4 227 317,55 11 1189 1671,5
26/08/2021 9 1236 1730,52 5 343 483,63
27/08/2021 9 1348 1860,64 6 256 356,25
30/08/2021 3 600 836,22 8 614 875,5
31/08/2021 12 1022 1427,73 5 523 743,24
01/09/2021 2 111 154,29 10 380 536,29
02/09/2021 0 0 0 0 929 1321,22
03/09/2021 7 847 1184,53 9 1293 1824,04
06/09/2021 0 0 0 14 2529 3591,18
07/09/2021 0 0 0 0 2442 3552,13
08/09/2021 2 300 440,01 24 7481 11603,78
09/09/2021 12 2372 3817,97 8 1491 2510,69
10/09/2021 23 4803 7582,02 7 1592 2546,4
13/09/2021 28 6669 9968,82 0 0 0
14/09/2021 15 2533 3528,22 9 1329 1876,02
15/09/2021 0 0 0 11 2046 2921,28
16/09/2021 26 3605 5075,84 9 1297 1864,18
17/09/2021 20 3999 5520,62 2 681 958,85
20/09/2021 15 1747 2366,31 0 0 0
21/09/2021 14 1815 2422,48 9 1740 2336,65
22/09/2021 6 956 1253,12 3 389 516,59
23/09/2021 35 4533 5621,83 1 1 1,27
24/09/2021 19 3175 2800,35 3 3389 3120,25
27/09/2021 18 2409 2048,37 27 2030 1744,58
28/09/2021 7 865 770,54 25 5354 4965,3
29/09/2021 1 100 87,1 10 4925 4407,88
30/09/2021 10 1883 1688,86 3 268 242,46
01/10/2021 10 648 567,19 10 1289 1166,29
04/10/2021 13 1964 1780,96 29 3634 3420,32
05/10/2021 1 2 1,83 0 0 0
06/10/2021 15 2328 2104,28 0 0 0
07/10/2021 4 496 439,56 7 1574 1424,63
08/10/2021 17 2780 2468,92 8 2949 2637,59
11/10/2021 12 3123 2753,55 0 0 0
12/10/2021 0 2683 2322,14 0 3062 2694,87
13/10/2021 14 1227 1075,59 4 466 411,43
14/10/2021 4 648 563,7 10 1022 894,45
15/10/2021 14 2394 2059,08 7 668 577,69
18/10/2021 7 816 693,6 11 367 315,47
19/10/2021 16 1920 1611,65 4 777 657,11
20/10/2021 8 1201 1001,63 14 1748 1465
21/10/2021 8 1018 847,89 13 1989 1675,14
22/10/2021 28 1943 1627,07 5 1260 1056,13
25/10/2021 26 4176 3418,47 9 863 710,16
26/10/2021 7 799 636,8 5 676 547,76
27/10/2021 16 2273 1761,12 8 1841 1440,4
28/10/2021 0 2490 1906,59 0 2327 1837,63
29/10/2021 0 492 370,77 0 876 669,61
01/11/2021 5 1311 994,26 0 0 0
02/11/2021 7 582 430,56 9 165 124,28
03/11/2021 21 1923 1336,49 5 531 380,62
04/11/2021 16 3164 2181,58 7 2645 1839,86
05/11/2021 3 483 325,25 5 1707 1178,51
08/11/2021 6 737 491,28 5 560 376,88
09/11/2021 16 1125 739,13 2 60 40,08
10/11/2021 11 1242 813,63 9 2353 1585,92
11/11/2021 0 2433 1661,25 0 15860 11268,53
12/11/2021 32 9199 6566,25 12 3485 2666,03
15/11/2021 7 2579 1700,59 15 3112 2194,75
16/11/2021 7 811 546,37 54 12217 9584,24
17/11/2021 11 5865 5907,23 11 3591 3711,3
18/11/2021 28 6281 5385,33 21 3544 3148,14
19/11/2021 0 4471 3589,32 0 2234 1770,22
22/11/2021 36 11359 8715,76 33 7542 6082,62
23/11/2021 6 2633 2030,04 24 3661 2860,34
24/11/2021 10 2419 1846,42 6 1600 1224,64
25/11/2021 15 3445 2643,69 21 8747 6831,41
26/11/2021 34 10855 8130,4 0 0 0
29/11/2021 1 500 355 3 180 128,81
30/11/2021 3 250 184 0 0 0
01/12/2021 2 1075 795,18 12 5750 4344,7
02/12/2021 13 3110 2281,5 8 323 239,02
03/12/2021 20 6453 4608,73 13 1924 1411,06
06/12/2021 2 215 148,46 11 1910 1331,65
07/12/2021 2 400 273 0 0 0
08/12/2021 7 3415 2441,04 32 11068 8076,32
09/12/2021 15 2041 1439,52 9 2044 1452,06
10/12/2021 14 3003 2102,7 7 1381 983
13/12/2021 1 250 175 14 2252 1589,24
14/12/2021 10 1562 1097,93 2 300 212,01
15/12/2021 29 2222 1548,29 5 1455 1018,5
16/12/2021 5 348 241,65 1 10 7,02
17/12/2021 0 12970 9373,42 0 22054 16882,34
20/12/2021 16 7258 5102,37 14 4323 3079,27
21/12/2021 0 2245 1558,7 0 153 108,55
22/12/2021 5 1113 784,33 1 265 186,56
23/12/2021 7 2321 1630,5 9 3577 2530,01
24/12/2021 0 0 0 17 6563 4872,37
27/12/2021 5 700 586,25 14 4143 3460,23
28/12/2021 12 7686 6660,69 8 5023 4409,69
29/12/2021 6 2385 2099,99 15 5744 5154,09
30/12/2021 0 4185 3693,26 0 3177 2860,57
31/12/2021 48 15737 13220,65 9 2138 1831,84

 

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur www.boostheat-group.com

 

À PROPOS DE BOOSTHEAT

 

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

Pour plus d'informations sur BOOSTHEAT, rendez-vous sur le site www.boostheat-group.com

 

I CONTACTS

 

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

 

ACTUS finance & communication – Serena Boni

Relations Presse

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

 

BOOSTHEAT – Sabrina Ferré

Tél. : +33 (0)9 82 99 16 13 / investisseurs@boostheat.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nW1saJaYZG6anp6aZ5tll2FrZpxklZSUmpSZm5Kcl5vFmZ6SxmyWa8XHZnBjmmdt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.