TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opérations du mois de : Janvier 2022
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | |
Solde au 30/09/2021, date de la dernière déclaration : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 179 817 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 188 296 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant |
03/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 929 | Liquidite | 0,8279 € | 2424,9191 |
03/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 040 | Liquidite | 0,8601 € | 5195,004 |
04/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 505 | Liquidite | 0,8185 € | 3687,3425 |
04/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 874 | Liquidite | 0,8310 € | 4881,294 |
05/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 274 | Liquidite | 0,7967 € | 1811,6958 |
05/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 244 | Liquidite | 0,7900 € | 4142,76 |
06/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 284 | Liquidite | 0,8118 € | 1854,1512 |
06/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 14 402 | Liquidite | 0,8613 € | 12404,4426 |
07/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 078 | Liquidite | 0,9742 € | 5921,1876 |
07/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 898 | Liquidite | 0,9277 € | 5471,5746 |
10/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 7 547 | Liquidite | 1,0034 € | 7572,6598 |
10/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 11 354 | Liquidite | 1,0467 € | 11884,2318 |
11/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 12 588 | Liquidite | 1,1724 € | 14758,1712 |
11/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 9 856 | Liquidite | 1,2143 € | 11968,1408 |
12/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 019 | Liquidite | 1,1106 € | 8905,9014 |
12/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 11 229 | Liquidite | 1,0528 € | 11821,8912 |
13/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 965 | Liquidite | 1,0351 € | 6174,3715 |
13/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 914 | Liquidite | 1,0165 € | 11094,081 |
14/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 834 | Liquidite | 1,0101 € | 6903,0234 |
14/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 11 139 | Liquidite | 1,0416 € | 11602,3824 |
17/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 8 217 | Liquidite | 1,1988 € | 9850,5396 |
17/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 12 528 | Liquidite | 1,2425 € | 15566,04 |
18/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 16 208 | Liquidite | 1,2185 € | 19749,448 |
18/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 18 427 | Liquidite | 1,2530 € | 23089,031 |
19/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 16 460 | Liquidite | 1,2210 € | 20097,66 |
19/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 420 | Liquidite | 1,2506 € | 6778,252 |
20/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 757 | Liquidite | 1,1564 € | 12439,3948 |
20/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 971 | Liquidite | 1,1640 € | 6950,244 |
21/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 002 | Liquidite | 1,1318 € | 5661,2636 |
21/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 647 | Liquidite | 1,1052 € | 11767,0644 |
24/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 18 525 | Liquidite | 1,1345 € | 21016,6125 |
24/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 459 | Liquidite | 1,0799 € | 3735,3741 |
25/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 550 | Liquidite | 1,1951 € | 10218,105 |
25/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 12 239 | Liquidite | 1,1230 € | 13744,397 |
26/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 350 | Liquidite | 1,0202 € | 14639,87 |
26/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 151 | Liquidite | 1,0750 € | 8762,325 |
27/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 750 | Liquidite | 0,9466 € | 1656,55 |
27/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 787 | Liquidite | 0,9530 € | 6468,011 |
28/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 865 | Liquidite | 0,9652 € | 5660,898 |
28/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 12 269 | Liquidite | 0,9972 € | 12234,6468 |
31/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 9 893 | Liquidite | 0,9765 € | 9660,5145 |
31/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 665 | Liquidite | 0,9931 € | 5625,9115 |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWyeaJltam7FyGmak8eZa2RjmZdkkmSZlpbHl2WdZJaWmp2UyZlnbZ2eZnBklmxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yWyeaJltam7FyGmak8eZa2RjmZdkkmSZlpbHl2WdZJaWmp2UyZlnbZ2eZnBklmxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.