TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opérations du mois de : mars 2022
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | |
Solde au 30/09/2021, date de la dernière déclaration : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 97 828 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 102 426 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant |
01/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 9 316 | Liquidite | 0,7111 € | 6624,6076 |
01/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 9 670 | Liquidite | 0,6942 € | 6712,914 |
02/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 500 | Liquidite | 0,6829 € | 2390,15 |
02/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 500 | Liquidite | 0,6810 € | 340,5 |
03/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 000 | Liquidite | 0,6870 € | 1374 |
03/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 891 | Liquidite | 0,7039 € | 2034,9749 |
04/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 557 | Liquidite | 0,6739 € | 3744,8623 |
04/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 100 | Liquidite | 0,6849 € | 753,39 |
07/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 9 185 | Liquidite | 0,5986 € | 5498,141 |
07/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 407 | Liquidite | 0,6079 € | 2071,1153 |
08/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 671 | Liquidite | 0,5718 € | 3814,4778 |
08/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 7 321 | Liquidite | 0,5540 € | 4055,834 |
09/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 209 | Liquidite | 0,5795 € | 1859,6155 |
09/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 178 | Liquidite | 0,5680 € | 669,104 |
10/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 225 | Liquidite | 0,5770 € | 1860,825 |
10/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 860 | Liquidite | 0,5899 € | 3456,814 |
11/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 750 | Liquidite | 0,5981 € | 1644,775 |
11/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 7 881 | Liquidite | 0,6087 € | 4797,1647 |
14/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 760 | Liquidite | 0,6228 € | 4210,128 |
14/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 513 | Liquidite | 0,5941 € | 2087,0733 |
15/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 556 | Liquidite | 0,6149 € | 4031,2844 |
15/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 4 535 | Liquidite | 0,6262 € | 2839,817 |
16/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 7 763 | Liquidite | 0,6430 € | 4991,609 |
17/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 015 | Liquidite | 0,6101 € | 3669,7515 |
17/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 368 | Liquidite | 0,6219 € | 3338,3592 |
18/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 413 | Liquidite | 0,6049 € | 6298,8237 |
18/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 146 | Liquidite | 0,6218 € | 712,5828 |
21/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 080 | Liquidite | 0,6107 € | 1880,956 |
21/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 842 | Liquidite | 0,5882 € | 1083,4644 |
22/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 680 | Liquidite | 0,6216 € | 2287,488 |
22/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 875 | Liquidite | 0,6012 € | 3532,05 |
23/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 320 | Liquidite | 0,6039 € | 797,148 |
23/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 549 | Liquidite | 0,5820 € | 2647,518 |
24/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 7 912 | Liquidite | 0,5770 € | 4565,224 |
24/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 546 | Liquidite | 0,5855 € | 5003,683 |
25/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 415 | Liquidite | 0,5883 € | 2009,0445 |
25/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 946 | Liquidite | 0,5968 € | 5338,9728 |
28/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 812 | Liquidite | 0,5938 € | 2263,5656 |
28/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 874 | Liquidite | 0,5996 € | 1123,6504 |
29/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 967 | Liquidite | 0,6065 € | 1799,4855 |
29/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 916 | Liquidite | 0,6000 € | 549,6 |
30/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 658 | Liquidite | 0,6071 € | 399,4718 |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWufkcdplW6XlmtukstpbmWWb5iWw2bHaZKdmGptaZjJaHJnym+VapSYZnBknWdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yWufkcdplW6XlmtukstpbmWWb5iWw2bHaZKdmGptaZjJaHJnym+VapSYZnBknWdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.