TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opérations du mois de : avril 2022
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | |
Solde au 31/03/2021, date de la dernière déclaration : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 66 535 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 53 711 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant |
01/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 798 | Liquidite | 0,6061 € | 2301,9678 |
01/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 200 | Liquidite | 0,6060 € | 121,2 |
04/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 901 | Liquidite | 0,5974 € | 1135,6574 |
04/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 816 | Liquidite | 0,5947 € | 2864,0752 |
05/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 292 | Liquidite | 0,5908 € | 2535,7136 |
05/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 500 | Liquidite | 0,5996 € | 899,4 |
06/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 581 | Liquidite | 0,5829 € | 2087,3649 |
07/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 911 | Liquidite | 0,5742 € | 1097,2962 |
07/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 200 | Liquidite | 0,5710 € | 114,2 |
08/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 099 | Liquidite | 0,5731 € | 1776,0369 |
08/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 300 | Liquidite | 0,5772 € | 750,36 |
11/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 7 495 | Liquidite | 0,5589 € | 4188,9555 |
11/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 153 | Liquidite | 0,5780 € | 88,434 |
12/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 525 | Liquidite | 0,5461 € | 1378,9025 |
12/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 516 | Liquidite | 0,5541 € | 1394,1156 |
13/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 738 | Liquidite | 0,5316 € | 2518,7208 |
13/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 024 | Liquidite | 0,5405 € | 2715,472 |
14/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 965 | Liquidite | 0,5351 € | 516,3715 |
14/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 373 | Liquidite | 0,5433 € | 745,9509 |
19/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 101 | Liquidite | 0,5456 € | 600,7056 |
20/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 833 | Liquidite | 0,5486 € | 1005,5838 |
20/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 993 | Liquidite | 0,5421 € | 1080,4053 |
21/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 265 | Liquidite | 0,5410 € | 1225,365 |
21/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 395 | Liquidite | 0,5319 € | 210,1005 |
22/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 781 | Liquidite | 0,5127 € | 1425,8187 |
22/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 465 | Liquidite | 0,5200 € | 241,8 |
25/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 646 | Liquidite | 0,5023 € | 3338,2858 |
25/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 830 | Liquidite | 0,5260 € | 8326,58 |
26/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 11 898 | Liquidite | 0,4964 € | 5906,1672 |
26/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 365 | Liquidite | 0,5194 € | 708,981 |
27/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 995 | Liquidite | 0,4688 € | 2341,656 |
27/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 4 138 | Liquidite | 0,4860 € | 2011,068 |
28/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 325 | Liquidite | 0,4704 € | 2034,48 |
29/04/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 7 238 | Liquidite | 0,4760 € | 3445,288 |
29/04/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 591 | Liquidite | 0,4652 € | 740,1332 |
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymebaJ2ZYWzHmXJuZspuaWlsmG1nlpbKmmKbl2SaaZzGmZyVyptja5bKZnBlmWdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : ymebaJ2ZYWzHmXJuZspuaWlsmG1nlpbKmmKbl2SaaZzGmZyVyptja5bKZnBlmWdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.