TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opérations du mois de : mai 2022
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | |
Solde au 30/04/2021, date de la dernière déclaration : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 49 490 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 31 964 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant |
02/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 190 | Liquidite | 0,4700 € | 559,3 |
02/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 8 930 | Liquidite | 0,4698 € | 4195,314 |
03/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 696 | Liquidite | 0,4715 € | 328,164 |
03/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 500 | Liquidite | 0,4700 € | 235 |
04/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 381 | Liquidite | 0,4617 € | 1561,0077 |
04/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 614 | Liquidite | 0,4680 € | 755,352 |
05/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 150 | Liquidite | 0,4664 € | 1469,16 |
05/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 621 | Liquidite | 0,4616 € | 1671,4536 |
06/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 100 | Liquidite | 0,4565 € | 502,15 |
06/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 250 | Liquidite | 0,4500 € | 112,5 |
09/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 238 | Liquidite | 0,4388 € | 1420,8344 |
09/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 0,4520 € | 9,04 |
10/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 248 | Liquidite | 0,4272 € | 533,1456 |
10/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 495 | Liquidite | 0,4364 € | 652,418 |
11/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 081 | Liquidite | 0,4333 € | 901,6973 |
11/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 4 369 | Liquidite | 0,4469 € | 1952,5061 |
12/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 8 262 | Liquidite | 0,4355 € | 3598,101 |
12/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 | Liquidite | 0,4500 € | 0,45 |
13/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 947 | Liquidite | 0,4316 € | 1703,5252 |
13/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 144 | Liquidite | 0,4100 € | 469,04 |
16/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 200 | Liquidite | 0,4320 € | 86,4 |
17/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 776 | Liquidite | 0,4330 € | 769,008 |
17/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 010 | Liquidite | 0,4235 € | 427,735 |
18/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 665 | Liquidite | 0,4252 € | 707,958 |
19/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 916 | Liquidite | 0,4198 € | 384,5368 |
19/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 875 | Liquidite | 0,4257 € | 372,4875 |
20/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 711 | Liquidite | 0,4184 € | 297,4824 |
20/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 360 | Liquidite | 0,4199 € | 990,964 |
23/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 000 | Liquidite | 0,4220 € | 422 |
23/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 048 | Liquidite | 0,4210 € | 441,208 |
24/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 576 | Liquidite | 0,4273 € | 1100,7248 |
24/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 448 | Liquidite | 0,4225 € | 611,78 |
25/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 672 | Liquidite | 0,4192 € | 1120,1024 |
25/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 125 | Liquidite | 0,4250 € | 53,125 |
26/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | Liquidite | 0,4180 € | 62,7 |
27/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 565 | Liquidite | 0,4187 € | 655,2655 |
27/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 200 | Liquidite | 0,4190 € | 83,8 |
30/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 194 | Liquidite | 0,4095 € | 2536,443 |
30/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 755 | Liquidite | 0,4115 € | 1545,1825 |
31/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 971 | Liquidite | 0,4062 € | 394,4202 |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
- SECURITY MASTER Key : lWeck5ZnZZeUnmpuk55mapNlbGljxGPFZWbJxGVrlseXbm1olJtmmsfGZnBlnmVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.