Informations réglementées
03/03/2022 11:00

Rachat d'actions dans le cadre du contrat de liquidité - Février 2022

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Opérations du mois de : Février 2022

I. INFORMATIONS CUMULEES


Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :  
Solde au 31/01/2021, date de la dernière déclaration :  
Nombre de titres achetés dans le mois : 102 800
Nombre de titres vendus dans le mois : 88 878
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  
Nombre de titres annulés dans le mois :  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  

 
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation

Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert (2)
Nombre de
titres (3)
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction (4)
Montant
01/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 6 640 Liquidite 0,9963 € 6615,432
01/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 659 Liquidite 1,0060 € 662,954
02/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 5 948 Liquidite 0,9635 € 5730,898
03/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 6 113 Liquidite 0,9243 € 5650,2459
03/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 103 Liquidite 0,9311 € 1958,1033
04/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 236 Liquidite 0,9239 € 218,0404
04/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 3 185 Liquidite 0,9014 € 2870,959
07/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 750 Liquidite 0,8851 € 1548,925
07/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 250 Liquidite 0,8834 € 220,85
08/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 3 618 Liquidite 0,8255 € 2986,659
08/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 362 Liquidite 0,8317 € 1964,4754
09/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 407 Liquidite 0,8095 € 1138,9665
09/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 12 948 Liquidite 0,8634 € 11179,3032
10/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 9 082 Liquidite 0,8411 € 7638,8702
10/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 798 Liquidite 0,8398 € 670,1604
11/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 8 763 Liquidite 0,8093 € 7091,8959
11/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 8 470 Liquidite 0,8148 € 6901,356
14/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 6 187 Liquidite 0,8010 € 4955,787
14/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 100 Liquidite 0,7970 € 79,7
15/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 11 533 Liquidite 0,8103 € 9345,1899
16/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 9 165 Liquidite 0,8667 € 7943,3055
16/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 000 Liquidite 0,8360 € 836
17/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 964 Liquidite 0,8179 € 1606,3556
17/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 8 535 Liquidite 0,8094 € 6908,229
18/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 4 789 Liquidite 0,7978 € 3820,6642
21/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 3 302 Liquidite 0,7461 € 2463,6222
21/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 224 Liquidite 0,7662 € 1704,0288
22/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 11 181 Liquidite 0,7383 € 8254,9323
22/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 4 465 Liquidite 0,7182 € 3206,763
23/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 470 Liquidite 0,7538 € 1108,086
23/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 7 104 Liquidite 0,7698 € 5468,6592
24/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 14 483 Liquidite 0,6956 € 10074,3748
24/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 3 310 Liquidite 0,7026 € 2325,606
25/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 14 431 Liquidite 0,7161 € 10334,0391
25/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 851 Liquidite 0,7083 € 1311,0633
28/02/2022 GILBERT DUPONT Achat 10 212 Liquidite 0,7063 € 7212,7356
28/02/2022 GILBERT DUPONT Vente 40 Liquidite 0,7100 € 28,4

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGlsk51tlm+byW5vl5tobpSVaZtml2KbZZTJyZZra5rGam9jmm9lm8eYZnBkmWhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.