Informations réglementées
11/08/2022 18:00

RACHAT D'ACTIONS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE - JUILLET 2022

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

 

Opérations du mois de :juillet 2022

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :  
Solde au 31/05/2021, date de la dernière déclaration :  
Nombre de titres achetés dans le mois
:
50 425
Nombre de titres vendus dans le mois
:
34 571
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  
Nombre de titres annulés dans le mois
:
 
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  

 

Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation

 

Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert (2) Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction (4) Montant
01/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 3 191 Liquidite 0,2089 € 666,5999
01/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 3 224 Liquidite 0,2160 € 696,384
04/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 290 Liquidite 0,2300 € 66,7
05/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 461 Liquidite 0,2284 € 333,6924
05/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 100 Liquidite 0,2185 € 240,35
06/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 32 Liquidite 0,2270 € 7,264
06/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 125 Liquidite 0,2250 € 28,125
07/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 900 Liquidite 0,2228 € 423,32
07/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 283 Liquidite 0,2259 € 515,7297
08/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 885 Liquidite 0,2300 € 433,55
11/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 8 332 Liquidite 0,2224 € 1853,0368
11/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 088 Liquidite 0,2260 € 923,888
12/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 7 023 Liquidite 0,2122 € 1490,2806
13/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 5 137 Liquidite 0,1945 € 999,1465
13/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 021 Liquidite 0,2038 € 819,4798
14/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 965 Liquidite 0,2083 € 201,0095
14/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 2 589 Liquidite 0,2051 € 531,0039
15/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 2 997 Liquidite 0,1911 € 572,7267
15/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 933 Liquidite 0,1979 € 184,6407
18/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 3 225 Liquidite 0,2034 € 655,965
18/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 2 135 Liquidite 0,1983 € 423,3705
19/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 600 Liquidite 0,2067 € 124,02
20/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 200 Liquidite 0,2050 € 41
20/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 5 263 Liquidite 0,1982 € 1043,1266
21/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 365 Liquidite 0,1967 € 268,4955
22/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 101 Liquidite 0,2045 € 225,1545
22/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 7 Liquidite 0,2035 € 1,4245
25/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 309 Liquidite 0,2054 € 268,8686
25/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 993 Liquidite 0,2015 € 200,0895
26/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 275 Liquidite 0,2010 € 457,275
26/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 4 525 Liquidite 0,1896 € 857,94
27/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 50 Liquidite 0,1968 € 9,84
27/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 300 Liquidite 0,1980 € 59,4
28/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 5 124 Liquidite 0,2016 € 1032,9984
28/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 865 Liquidite 0,1989 € 370,9485
29/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 490 Liquidite 0,2024 € 99,176
29/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 2 593 Liquidite 0,1994 € 517,0442

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) - (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc -(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x52ck5loY26Zlp1vlchsapVpb5iVw2nFmmbIxJOZlJybcGxgymeTmZ2WZnBmnmlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.