Informations réglementées
09/09/2022 15:00

RACHAT D'ACTIONS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE - AOUT 2022

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Opérations du mois de : août 2022

I. INFORMATIONS CUMULEES


Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :  
Solde au 31/05/2021, date de la dernière déclaration :  
Nombre de titres achetés dans le mois : 81 714
Nombre de titres vendus dans le mois : 112 146
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  
Nombre de titres annulés dans le mois :  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  

 
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation

Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert (2)
Nombre de
titres (3)
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction (4)
Montant
01/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 5 020 Liquidite 0,1938 € 972,876
01/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 3 616 Liquidite 0,1989 € 719,2224
02/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 020 Liquidite 0,1917 € 195,534
02/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 500 Liquidite 0,1969 € 295,35
03/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 143 Liquidite 0,1980 € 28,314
03/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 250 Liquidite 0,2045 € 460,125
04/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 305 Liquidite 0,2100 € 484,05
04/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 348 Liquidite 0,2095 € 72,906
05/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 5 509 Liquidite 0,2023 € 1114,4707
05/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 863 Liquidite 0,2040 € 176,052
08/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 095 Liquidite 0,1981 € 216,9195
08/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 6 768 Liquidite 0,2111 € 1428,7248
09/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 525 Liquidite 0,2206 € 336,415
09/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 9 689 Liquidite 0,2279 € 2208,1231
10/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 6 363 Liquidite 0,2125 € 1352,1375
10/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 660 Liquidite 0,2197 € 1023,802
11/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Liquidite 0,2115 € 3,1725
11/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 3 315 Liquidite 0,2170 € 719,355
12/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 716 Liquidite 0,2351 € 638,5316
12/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 185 Liquidite 0,2336 € 276,816
15/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 8 028 Liquidite 0,2295 € 1842,426
15/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 353 Liquidite 0,2318 € 545,4254
16/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 386 Liquidite 0,2341 € 1026,7626
17/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 6 841 Liquidite 0,2416 € 1652,7856
17/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 601 Liquidite 0,2400 € 144,24
18/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 8 420 Liquidite 0,2758 € 2322,236
18/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 2 760 Liquidite 0,2818 € 777,768
19/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 14 771 Liquidite 0,2885 € 4261,4335
19/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 830 Liquidite 0,3003 € 1450,449
22/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 9 467 Liquidite 0,2500 € 2366,75
22/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 1 610 Liquidite 0,2514 € 404,754
23/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 679 Liquidite 0,2352 € 630,1008
23/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 3 955 Liquidite 0,2337 € 924,2835
24/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 528 Liquidite 0,2242 € 1015,1776
24/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 4 948 Liquidite 0,2225 € 1100,93
25/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 1 991 Liquidite 0,2208 € 439,6128
25/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 692 Liquidite 0,2256 € 607,3152
26/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 4 150 Liquidite 0,2318 € 961,97
26/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 8 076 Liquidite 0,2249 € 1816,2924
29/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 4 018 Liquidite 0,2087 € 838,5566
29/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 5 975 Liquidite 0,2108 € 1259,53
30/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 14 439 Liquidite 0,2495 € 3602,5305
30/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 376 Liquidite 0,2430 € 91,368
31/08/2022 GILBERT DUPONT Vente 11 561 Liquidite 0,3335 € 3855,5935
31/08/2022 GILBERT DUPONT Achat 500 Liquidite 0,3300 € 165

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) - (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc -(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJtqZpdql5eUmWltl8hnb2eWmmqUxmPGZmKalWNslZ6Wm2mTmptnbZuXZnBnlmts
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.